
Rezept zur Coverstory Grilltrends 2023 Gastrofacts N°38 - Frühling
| 1,8 kg | Flat Iron |
| 45 g | Stein's Best Beef Rub |
| 80 g | Bresc Soya & Black Garlic Glaze |
| 1 kg | St. Galler Kartoffeln, blau |
| 200 g | Butter |
| 500 g | Tiefkühl-Erbsen |
| 0,5 dl | Rahm |
| 0,5 dl | Gemüsebouillon |
| 600 g | Frühlingsgemüse, blanchiert |
| 500 g | Bresc Salsa Mango Habanero |
| etwas | Salz & Pfeffer |
10 Personen